Město a Městský úřad Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
Facebook: Oficiální profil města
Projekty
Nejvýznamnější investiční akce v roce 2025
ORJ | Název org. | Rozpočet schválený (tis. Kč) |
427 | Přírodní učebna MŠ Lipová | 7 381 |
450 | Areál letního kina - rekonstrukce soc. zařízení | 2 100 |
520 | Fotovoltaika Spektrum | 2 000 |
520 | Rekonstrukce kom. 1.Máje a Wolkerova | 12 000 |
520 | Obnova rybníčku Nechyba | 4 500 |
520 | Fotovoltaika – budova ZŠ Školní nám. | 4 000 |
520 | Fotovoltaika – budova ZŠ Švehlova | 4 000 |
520 | Spektrum - vzduchotechnika | 5 500 |
520 | Přípojka NN ve sportovním areálu Soukeník | 535 |
520 | ZDRAVEX | 12 500 |
520 | Zateplení bytového domu č.p. 602 | 11 000 |
520 | Zateplení bytového domu č.p. 609 | 6 000 |
520 | Loděnice - molo | 550 |
650 | Modernizace komunikace Rudé armády | 1 000 |
650 | Propojení ulice Nad Mýtem s MK k nákupní zóně | 1 000 |
650 | Účelová komunikace v lokalitě Třešňovka | 1 000 |
650 | Rekonstrukce komunikace Pionýrů | 16 000 |
650 | Parkovací stání u sportovní haly (házená) | 250 |
650 | Odjezdové tabule na zastávkách MHD) | 600 |
650 | Dešťová kanalizace Chrpová | 6 300 |
650 | Splašková kanalizace, vodovod - Hilton | 4 500 |
650 | Regenerace dětských hřišť | 2 000 |
650 | Rekonstrukce kotelny - MěÚ | 500 |
Bližší informace podá:
Holub Josef, Bc.
- funkce: vedoucí odboru rozvoje, úz. plánování, životního prostředí a dopravy
- úsek: odbor rozvoje, územního plánování, životního prostředí a dopravy
- č. dveří: 201
- n. podlaží: 2
- telefon: 381 201 113
- e-mail: j.holub@sezimovo-usti.cz
Nejvýznamnější investiční akce v roce 2025
Město
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí:
8:00–11:30 / 12:30–17:00
Úterý:
13:00–15:00
Středa:
8:00–11:30 / 12:30–17:00
Čtvrtek:
13:00–15:00
Pátek:
8:00–11:30